Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
Tanggal | Hari | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-24 | Kamis | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
11-10-24 | Jumat | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
12-10-24 | Sabtu | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
13-10-24 | Minggu | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
14-10-24 | Senin | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
15-10-24 | Selasa | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
16-10-24 | Rabu | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
17-10-24 | Kamis | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
18-10-24 | Jumat | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
19-10-24 | Sabtu | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
20-10-24 | Minggu | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
21-10-24 | Senin | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
22-10-24 | Selasa | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |
23-10-24 | Rabu | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24-10-24 | Kamis | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
25-10-24 | Jumat | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
26-10-24 | Sabtu | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
27-10-24 | Minggu | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
28-10-24 | Senin | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
29-10-24 | Selasa | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30-10-24 | Rabu | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
31-10-24 | Kamis | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
01-11-24 | Jumat | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
02-11-24 | Sabtu | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 |
03-11-24 | Minggu | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
04-11-24 | Senin | 7 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
05-11-24 | Selasa | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
06-11-24 | Rabu | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
07-11-24 | Kamis | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
08-11-24 | Jumat | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
09-11-24 | Sabtu | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
10-11-24 | Minggu | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
11-11-24 | Senin | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
12-11-24 | Selasa | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
13-11-24 | Rabu | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 |
14-11-24 | Kamis | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
15-11-24 | Jumat | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
16-11-24 | Sabtu | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
17-11-24 | Minggu | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
18-11-24 | Senin | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
19-11-24 | Selasa | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
20-11-24 | Rabu | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
21-11-24 | Kamis | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
22-11-24 | Jumat | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
23-11-24 | Sabtu | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 |
24-11-24 | Minggu | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 |
25-11-24 | Senin | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
26-11-24 | Selasa | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
27-11-24 | Rabu | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
28-11-24 | Kamis | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
29-11-24 | Jumat | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
30-11-24 | Sabtu | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 |
01-12-24 | Minggu | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
02-12-24 | Senin | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 |
03-12-24 | Selasa | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
04-12-24 | Rabu | 7 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 |
05-12-24 | Kamis | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
06-12-24 | Jumat | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
07-12-24 | Sabtu | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
08-12-24 | Minggu | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
x |